Lãi suất gửi crypto tốt nhất hôm nay
379 sản phẩm Earn đang mở từ 14 nguồn (sàn và DeFi). Con số chính là lãi thực nhận khi gửi 10.000 USD, đã tính bậc lãi và hạn mức. Mỗi sản phẩm đi kèm ba lớp rủi ro: coin, nơi gửi và sản phẩm.
Chưa lọc theo nước nào. Chọn nước ở ô “Tôi ở” để ẩn sàn không được phép tại đó.
11.00% MEXC
20.00% MEXC
Mỗi thẻ: lãi thực nhận tốt nhất khi gửi 10.000 USD (sản phẩm ai cũng gửi được), huy hiệu là rủi ro của chính coin, đường kẻ là 7 ngày gần nhất. So sánh đầy đủ các coin →
Ma trận so sánh
Mỗi ô là sản phẩm tốt nhất của nơi gửi đó cho coin đó, tô màu theo mức lãi. Lọc theo loại sản phẩm và rủi ro tổng chấp nhận. Ô có dấu * là ưu đãi chỉ dành cho user mới, nạp lần đầu hoặc VIP; bỏ chọn để ẩn.
| Coin | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX | MEXC | KuCoin | Nexo | DeFi (DefiLlama) | Kraken | Coinbase | Crypto.com | Luno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | · | · | ||||||||||||
| USDC | ||||||||||||||
| USD1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EURC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FDUSD | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| DAI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| USDE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| BTC | · | · | ||||||||||||
| ETH | · | · | · | · | ||||||||||
| BNB | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SOL | · | · | · | · | ||||||||||
| XRP | · | · | · | · | · | |||||||||
| TRX | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| DOGE | · | · | · | · |
Tôi có tiền: nên gửi coin nào, ở đâu?
Nhập số tiền, chọn coin muốn gửi và mức rủi ro tổng chấp nhận được. Bảng xếp hạng theo tiền lãi thực nhận, kèm ba lớp rủi ro của từng sản phẩm.
≈ 10.000 USDT (giá 1 USD)
- 6.17%617 USD/nămB· Rủi ro trung bìnhRút mất khoảng 3 ngày (T+3) · Chưa xác nhận lãi đã trừ phí của sàn hay chưa
- 5.80%580 USD/nămC· Rủi ro cao hơnThời gian chờ rút: sàn không công bố
- 5.64%564 USD/nămB· Rủi ro trung bìnhRút bất kỳ lúc nào nếu pool còn đủ thanh khoản
- 5.60%560 USD/nămB· Rủi ro trung bìnhKhoá 548 ngày · 841 sau 548 ngày
- 5.20%520 USD/nămB· Rủi ro trung bìnhKhoá 365 ngày · 520 sau 365 ngày
| # | Nơi gửi · sản phẩm | Rủi ro tổng | Lãi bình quân | Lãi / năm (USD) | Lãi / tháng | Ràng buộc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit · On-Chain Earn Staking · sàn giữ tài sản | B· Rủi ro trung bình | 6.17% | 617 | 51,38 | Rút mất khoảng 3 ngày (T+3) · Chưa xác nhận lãi đã trừ phí của sàn hay chưa |
| 2 | MEXC · Flexible Savings không giới hạn/người · Linh hoạt · sàn giữ tài sản | C· Rủi ro cao hơn | 5.80% | 580 | 48,33 | Thời gian chờ rút: sàn không công bố |
| 3 | Aave v3 · Ethereum · Umbrella Linh hoạt · DeFi, tự giữ ví | B· Rủi ro trung bình | 5.64% | 564 | 46,97 | Rút bất kỳ lúc nào nếu pool còn đủ thanh khoản |
| 4 | Kraken · Opt-in Rewards 18 tháng Kỳ hạn 548 ngày · sàn giữ tài sản | B· Rủi ro trung bình | 5.60% | 560841 sau 548 ngày | 46,67 | Khoá 548 ngày |
| 5 | Kraken · Opt-in Rewards 12 tháng Kỳ hạn 365 ngày · sàn giữ tài sản | B· Rủi ro trung bình | 5.20% | 520520 sau 365 ngày | 43,33 | Khoá 365 ngày |
Lãi tính theo năm, chưa gồm lãi kép và phí. Sản phẩm kỳ hạn giả định gửi lại liên tục với cùng mức lãi.
Biến động 7 ngày
Thay đổi đáng kể (≥ 0,25 điểm %) của các sản phẩm đang theo dõi.
- USD1 GateSimple Earn FlexibleTăng0.14% → 3.68%
- USDT DeFi (DefiLlama)Aave v3 · PlasmaTăng4.67% → 6.41%
- USDC DeFi (DefiLlama)Compound v3 · EthereumTăng3.34% → 5.00%
- USD1 BinanceSimple Earn FlexibleGiảm8.55% → 1.96%
- USDC GateOn-chain Earn · AAVE V3(ARB)Giảm5.07% → 2.94%
- USDT DeFi (DefiLlama)Fluid · PlasmaGiảm6.58% → 4.96%
Sản phẩm mới
- TRX · Gate 13.72%
- DOGE · Gate 0.10%
- TRX · Gate 3.16%
Vừa ngừng / hết hạn mức
- USDC · DeFi (DefiLlama) 4.91%
- FDUSD · Gate 0.10%
- FDUSD · Binance 0.55%
CEX hay DeFi?
Stablecoin, lãi thực nhận khi gửi 10.000 USD. Hai lựa chọn tốt nhất mỗi bên, mỗi sàn / giao thức một dòng. Huy hiệu dưới tên coin là rủi ro của chính stablecoin đó.
| Coin | Sàn tập trung tốt nhất | DeFi tốt nhất | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| USDT | 6.17% B4/5· Rủi ro trung bình · đạt 4/5 tiêu chí Bybit · On-Chain Earn | 5.64% A5/5· Rủi ro thấp hơn · đạt 5/5 tiêu chí Aave v3 · Ethereum · Umbrella · TVL $65M | CEX cao hơn 0,53 điểm %≈ +$53/năm trên 10k |
| 5.80% C· Rủi ro cao hơn MEXC · Flexible Savings | 4.96% B3/5· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Fluid · Plasma · TVL $25M | ||
| USDC | 10.98% B3/5· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Gate · On-chain Earn · institutional_compound.v3 | 5.12% A5/5· Rủi ro thấp hơn · đạt 5/5 tiêu chí Aave v3 · Ethereum · Umbrella · TVL $58M | CEX cao hơn 5,86 điểm %≈ +$586/năm trên 10k |
| 6.70% B4/5· Rủi ro trung bình · đạt 4/5 tiêu chí Bybit · On-Chain Earn | 5.04% B4/5· Rủi ro trung bình · đạt 4/5 tiêu chí Maple · Ethereum · Syrup USDC · TVL $2.9B | ||
| USD1 | 7.70% B3/5· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Gate · On-chain Earn · Dolomite | 1.12% B3/5· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Lista · BSC · TVL $138M | CEX cao hơn 6,58 điểm %≈ +$658/năm trên 10k |
| 7.26% C· Rủi ro cao hơn MEXC · Flexible Savings | – | ||
| EURC | 0.10% B3/5· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Kraken · Opt-in Rewards | – | – |
Sàn giữ tài sản của bạn. Rủi ro đối tác: sàn mất khả năng thanh toán, bị hack hoặc đóng băng rút tiền.
Bạn tự giữ tài sản trên blockchain. Rủi ro lỗi hợp đồng thông minh, oracle, stablecoin mất neo và bảo mật ví.
Nhận cảnh báo lãi suất
Báo cho bạn khi có nơi trả lãi thực nhận vượt ngưỡng bạn chọn. Tối đa 1 thông báo mỗi ngày, huỷ bất kỳ lúc nào.
Trạng thái dữ liệu
13/14 nguồn đang cập nhật · mới nhất 43 phút trước
- OKXchậm · 1 giờ trước
- Binance
- Bybit
- Bitget
- Gate
- HTX
- MEXC
- KuCoin
- Nexo
- DeFi (DefiLlama)
- Kraken
- Coinbase
- Crypto.com
- Luno